平台首页 > 新闻中心

手机扫一扫,马上玩

神魔传说斩龙升级数据及斩龙技能伤害说明

时间:2020-04-01 17:29:21
在聚玩网页游戏灭神2神魔传说中,激活斩龙系统后,打怪的速度会加快很多,斩龙的等级越高每天屠龙号角可以刷怪掉的装备越好,以下为小编整理的斩龙升级属性数据方便玩家查看,后续也会陆续更新在此处。

激活屠龙,屠龙怒斩披靡千军
升级屠龙,屠龙斩倍率涨涨涨
满级屠龙,秒杀BOSS仅一刀

聚玩灭神2神魔传说斩龙

屠龙LV1,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成2667792点伤害,星数越高伤害越高  掉落26阶装备
消耗龙晶  战魂属性                       屠龙倍数    额外伤害
1阶1星       0   生命1500 攻击20-50  防御12-30      1         2500000
1阶2星      1000 生命3000 攻击40-100 防御24-60      1         2600000
1阶3星     20000 生命4500 攻击60-150 防御36-90      1         2700000
1阶4星     20000 生命6000 攻击80-200 防御48-120     1         2800000
1阶5星     20000 生命7500 攻击100-250 防御60-150    1         2900000
1阶6星     20000 生命9000 攻击120-300 防御72-180    1         3000000
1阶7星     20000 生命10500 攻击140-350 防御84-210    1         3100000
1阶8星     20000 生命12000 攻击160-400 防御96-240    1         3200000
1阶9星     20000 生命13500 攻击180-450 防御108-270    1         3300000
1阶10星    20000 生命15000 攻击200-500 防御120-300    1         3400000

屠龙LV2,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成3704542点伤害,星数越高伤害越高 掉落27阶装备
2阶1星    40500 生命16500 攻击220-550 防御132-330    1.1         3500000
2阶2星    40500 生命18000 攻击240-600 防御144-360    1.1         3600000
2阶3星    40500 生命19500 攻击260-650 防御156-390    1.1         3700000
2阶4星    40500 生命21000 攻击280-700 防御168-420    1.1         3800000
2阶5星    40500 生命22500 攻击300-750 防御180-450    1.1         3900000
2阶6星    40500 生命24000 攻击320-800 防御192-480    1.2         4000000
2阶7星    40500 生命25500 攻击340-850 防御204-510    1.2         4100000
2阶8星    40500 生命27000 攻击360-900 防御216-540    1.2         4200000
2阶9星    40500 生命28500 攻击380-950 防御228-570    1.2         4300000
2阶10星   40500 生命30000 攻击400-1000 防御240-600   1.2         4400000

屠龙LV3,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成4855826点伤害,星数越高伤害越高 掉落28阶装备
3阶1星   58500 生命32400 攻击432-1080  防御259-648   1.3         4500000
3阶2星   58500 生命34800 攻击464-1160  防御278-696   1.3         4600000
3阶3星   58500 生命37200 攻击496-1240  防御297-744   1.3         4700000
3阶4星   58500 生命39600 攻击528-1320  防御316-792   1.3         4800000
3阶5星   58500 生命42000 攻击560-1400  防御335-840   1.3         4900000
3阶6星   58500 生命44000 攻击592-1480  防御354-888   1.4         5000000
3阶7星   58500 生命46800 攻击624-1560  防御373-936   1.4         5100000
3阶8星   58500 生命49200 攻击656-1640  防御392-984   1.4         5200000
3阶9星   58500 生命51600 攻击688-1720  防御411-1032  1.4         5300000
3阶10星  58500 生命54000 攻击720-1800  防御430-1080  1.4         5400000

屠龙LV4,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成6085868点伤害,星数越高伤害越高,掉落29阶装备
4阶1星   81000 生命57600 攻击768-1920  防御458-1152  1.5         5500000
4阶2星   81000 生命61200 攻击816-2040  防御430-1224  1.5         5620000
4阶3星   81000 生命64800 攻击864-2160  防御458-1296  1.5         5740000
4阶4星   81000 生命68400 攻击912-2280  防御542-1368  1.5         5885000
4阶5星   81000 生命72000 攻击960-2400  防御570-1440  1.5         6030000
4阶6星   81000 生命75600 攻击1008-2520  防御598-1512  1.6        6175000
4阶7星   81000 生命79200 攻击1056-2640  防御626-1584  1.6        6320000
4阶8星   81000 生命82800 攻击1104-2760  防御654-1656  1.6        6465000
4阶9星   81000 生命86400 攻击1152-2880  防御682-1728  1.6        6661000
4阶10星  81000 生命90000 攻击1200-3000  防御710-1800  1.6        6755000

屠龙LV5,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成7775311点伤害,星数越高伤害越高,掉落30阶装备
5阶1星   99000 生命95100 攻击1268-3170  防御750-1902  1.7        6900000
5阶2星   99000 生命100200 攻击1336-3340 防御790-2004  1.7        7060000
5阶3星   99000 生命105300 攻击1404-3510 防御830-2106  1.7        7200000
5阶4星   99000 生命110400 攻击1472-3680 防御870-2208  1.7        7380000
5阶5星   99000 生命115500 攻击1540-3850 防御910-2310  1.7        7540000
5阶6星   99000 生命120600 攻击1608-4020 防御950-2412  1.8        7700000
5阶7星   99000 生命125700 攻击1676-4190 防御990-2514  1.8        7860000
5阶8星   99000 生命130800 攻击1744-4360 防御1030-2616 1.8        8020000
5阶9星   99000 生命135900 攻击1812-4530 防御1070-2718 1.8        8180000
5阶10星  99000 生命141000 攻击1880-4700 防御1110-2820 1.8        8340000

屠龙LV6,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成9760123点伤害,星数越高伤害越高,掉落31阶装备
6阶1星   112500 生命147900 攻击1972-4930  防御1165-2958  1.9      8500000
6阶2星   112500 生命154800 攻击2064-5160  防御1220-3096  1.9      8680000
6阶3星   112500 生命161700 攻击2156-5390  防御1275-3234  1.9      8860000
6阶4星   112500 生命168600 攻击2248-5620  防御1330-3372  1.9      9040000
6阶5星   112500 生命175500 攻击2340-5850  防御1385-3510  1.9      9220000
6阶6星   112500 生命182400 攻击2432-6080  防御1440-3648  2.0      9400000
6阶7星   112500 生命189300 攻击2524-6310  防御1495-3786  2.0      9580000
6阶8星   112500 生命196200 攻击2616-6540  防御1550-3924  2.0      9760000
6阶9星   112500 生命203100 攻击2708-6770  防御1605-4062  2.0      9940000
6阶10星  112500 生命210000 攻击2708-6770  防御1605-4062  2.0      9940000

屠龙LV7,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成12410617点伤害,星数越高伤害越高,掉落31阶装备
6阶1星   192000 生命219000 攻击2920-7300  防御1732-4380  2.1      10300000
6阶2星   192000 生命228000 攻击3040-7600  防御1804-4560  2.1      10500000
6阶3星   192000 生命237000 攻击3160-7900  防御1876-4740  2.1      10700000
6阶4星   192000 生命246000 攻击3280-8200  防御1948-4920  2.1      10900000
6阶5星   192000 生命255000 攻击3400-8500  防御2020-5100  2.1      11100000
6阶6星   192000 生命264000 攻击3520-8800  防御2092-5280  2.2      11300000
6阶7星   112500 生命189300 攻击2524-6310  防御1495-3786  2.0      9580000
6阶8星   112500 生命196200 攻击2616-6540  防御1550-3924  2.0      9760000
6阶9星   112500 生命203100 攻击2708-6770  防御1605-4062  2.0      9940000
6阶10星  112500 生命210000 攻击2708-6770  防御1605-4062  2.0      9940000

屠龙LV7,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成12410617点伤害,星数越高伤害越高,掉落31阶装备
7阶1星   192000 生命219000 攻击2920-7300  防御1732-4380  2.1      10300000
7阶2星   192000 生命228000 攻击3040-7600  防御1804-4560  2.1      10500000
7阶3星   192000 生命237000 攻击3160-7900  防御1876-4740  2.1      10700000
7阶4星   192000 生命246000 攻击3280-8200  防御1948-4920  2.1      10900000
7阶5星   192000 生命255000 攻击3400-8500  防御2020-5100  2.1      11100000
7阶6星   192000 生命264000 攻击3520-8800  防御2092-5280  2.2      11300000
7阶7星   192000 生命273000 攻击3640-9100  防御2164-5460  2.2      11500000
7阶8星   192000 生命282000 攻击3760-9400  防御2236-5640  2.2      11700000
7阶9星   192000 生命291000 攻击3880-9700  防御2308-5820  2.2      11900000
7阶10星  192000 生命300000 攻击4000-10000 防御2380-6000  2.2      12100000

屠龙LV8,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成15194814点伤害,星数越高伤害越高,掉落32阶装
8阶1星   216000 生命309000 攻击4120-10300  防御2452-6180  2.3     12300000
8阶2星   216000 生命318000 攻击4240-10600  防御2524-6360  2.3     12520000
8阶3星   216000 生命327000 攻击4360-10900  防御2596-6540  2.3     12740000
8阶4星   216000 生命336000 攻击4480-11200  防御2668-6720  2.3     12960000
8阶5星   216000 生命345000 攻击4600-11500  防御2740-6900  2.3     13180000
8阶6星   216000 生命354000 攻击4720-11800  防御2812-7080  2.4     13400000
8阶7星   216000 生命363000 攻击4840-12100  防御2884-7260  2.4     13620000
8阶8星   216000 生命372000 攻击4960-12400  防御2956-7440  2.4     13840000
8阶9星   216000 生命381000 攻击5080-12700  防御3028-7620  2.4     14060000
8阶10星  216000 生命390000 攻击5200-13000  防御3100-7800  2.4     14280000

屠龙LV9,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成18169305点伤害,星数越高伤害越高,掉落33阶装
9阶1星  240000 生命399000 攻击5320-13300  防御3172-7980  2.5     14500000
9阶2星  240000 生命408000 攻击5440-13600  防御3244-8160  2.5     14750000
9阶3星  240000 生命417000 攻击5560-13900  防御3316-8340  2.5     15000000
9阶4星  240000 生命426000 攻击5680-14200  防御3388-8520  2.5     15250000
9阶5星  240000 生命435000 攻击5800-14500  防御3460-8700  2.5     15500000
9阶6星  240000 生命444000 攻击5920-14800  防御3532-8880  2.5     15750000
9阶7星  240000 生命453000 攻击6040-15100  防御3604-9060  2.6     16000000
9阶8星  240000 生命462000 攻击6160-15400  防御3676-9240  2.6     16250000
9阶9星  240000 生命471000 攻击6280-15700  防御3748-9420  2.6     16500000
9阶10星 240000 生命480000 攻击6400-16000  防御3820-9600  2.6     16750000

屠龙LV10,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成18169305点伤害,星数越高伤害越高,掉落34阶装
10阶1星 270000 生命489000 攻击6520-16300  防御3892-9780  2.8     17000000
10阶2星 270000 生命498000 攻击6640-16600  防御3964-9960  2.9     17280000
10阶3星 270000 生命507000 攻击6760-16900  防御4036-10140 3.0     17560000
10阶4星 270000 生命516000 攻击6880-17200  防御4108-10320 3.1     17840000
10阶5星 270000 生命525000 攻击7000-17500  防御4180-10500 3.2     18120000
10阶6星 270000 生命534000 攻击7120-17800  防御4252-10680 3.3     18400000
10阶7星 270000 生命543000 攻击7240-18100  防御4324-10860 3.4     18680000
10阶8星 270000 生命552000 攻击7360-18400  防御4396-11040 3.5     19960000
10阶9星 270000 生命561000 攻击7480-18700  防御4468-11220 3.6     19240000
10阶10星 270000 生命570000 攻击7600-19000  防御4540-11400 4.0    20000000

斩龙10阶10星就是满级了,后面在打到的龙晶只能按照100万一次挑战异龙了!

时装装备可以叠加额外伤害的,如钻石粉碎者额外加200万伤害。超值特惠增加1000万

查看更多神魔传说攻略,礼包大全 点击进入:神魔传说资料站 网页游戏
注:该游戏当前有充值优惠活动,超多福利!在线客服QQ:80083916

热门网页游戏:

手游APP下载
页游盒子下载

下载盒子,享充值折扣

畅玩当下热门页游h5游戏

新服推荐

新闻公告

H5游戏推荐 更多精彩

手游推荐 更多精彩

相关文章 更多

    4570为您推荐

Copyright © 2024 南京爱尚进网络科技有限公司  版权所有 联系电话:025-58719973 紧急临时电话:13914721147
苏网文〔2018〕5847-106号 增值电信业务经营许可证苏B2-20220953 苏公网安备32010502010616号 媒体及商务合作QQ:2885533451
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活。